【资源】国际移动用户MCC、MNC、区域缩写、区号代码表
随着国内打击力度的不断加大,一些电信诈骗、网络赌博和其他案件的犯罪嫌疑人都开始将作案窝点向国外转移,因此在情报研判分析中越来越多的的会涉及到国外通话用户和通话信息分析,因此丁爸特别整理了国际移动用户MCC、MNC、区域缩写、区号代码等内容汇总成表格分享给大家,方便大家查询。
MCC(移动国家码)和 MNC(移动网络码)
国际移动用户识别码(IMSI) international mobile subscriber identity 国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码。
从技术上讲,IMSI可以彻底解决国际漫游问题。但是由于北美目前仍有大量的AMPS系统使用MIN号码,且北美的MDN和MIN采用相同的编号,系统已经无法更改,所以目前国际漫游暂时还是以MIN为主。其中以O和1打头的MIN资源称为IRM(International Roaming MIN),由IFAST (International Forum on ANSI-41 Standards Technology)统一管理。目前联通申请的IRM资源以09打头。可以看出,随着用户的增长,用于国际漫游的MIN资源将很快耗尽,全球统一采用IMSI标识用户势在必行。
结构组合:
IMSI共有15位,其结构如下:MCC+MNC+MSIN ,(MNC+MSIN=NMSI)
MCC:Mobile Country Code,移动国家码,MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配和管理,唯一识别移动用户所属的国家,共3位,中国为460;
MNC:Mobile Network Code,移动网络码,共2位,中国移动TD系统使用00,中国联通GSM系统使用01,中国移动GSM系统使用02,中国电信CDMA系统使用03,一个典型的IMSI号码为460030912121001
MSIN:Mobile Subscriber Identification Number共有10位,其结构如下:09+M0M1M2M3+ABCD 其中的M0M1M2M3和MDN号码中的H0H1H2H3可存在对应关系,ABCD四位为自由分配。可以看出IMSI在MSIN号码前加了MCC即NMSI,可以区别出每个用户的来自的国家,因此可以实现国际漫游。
在同一个国家内,如果有多个移动网络运营商,可以通过MNC来进行区别。
MCC(3位)+MNC(2位)和国家缩写代码表
20201 | Cosmote | GR | |
20205 | Vodafone GR | GR | |
20210 | TELESTET | GR | |
20404 | Vodafone NL | NL | |
20408 | KPN | NL | |
20412 | O2 - NL | NL | |
20416 | Ben | NL | |
20420 | dutchtone | NL | |
20601 | Proximus | BE | |
20610 | Mobistar | BE | |
20620 | Orange | BE | |
20801 | Orange | FR | 法国 |
20810 | SFR | FR | |
20820 | BOUYGTEL | FR | |
21303 | Mobiland | AD | |
21401 | Vodafone E | ES | |
21402 | MoviStar | ES | |
21403 | AMENA | ES | |
21404 | Xfera | ES | |
21407 | MoviStar | ES | |
21601 | Pannon GSM | HU | |
21630 | Westel | HU | |
21670 | Vodafone | HU | |
21803 | ERONET | BA | |
21805 | Mobilna Srpska | BA | |
21890 | GSM BiH | BA | |
21901 | CRONET | HR | |
21910 | VIP | HR | |
22001 | MOBTEL | YU | |
22002 | ProMonte | YU | |
22003 | Telekom Srbija | YU | |
22004 | MONET | YU | |
22201 | TIM | IT | |
22210 | Vodafone IT | IT | |
22288 | WIND | IT | |
22298 | Blu SpA | IT | |
22601 | CONNEX | RO | |
22603 | Cosmorom | RO | |
22610 | dialog | RO | |
22801 | Swiss GSM | CH | |
22802 | sunrise | CH | |
22803 | Orange | CH | |
23001 | PAEGAS | CZ | |
23002 | EUROTEL | CZ | |
23003 | OSKAR | CZ | |
23101 | GLOBTEL | SK | |
23102 | EUROTEL | SK | |
23201 | A1 | AT | |
23203 | T-Mobile | AT | |
23205 | ONE | AT | |
23207 | tele.ring | AT | |
23410 | O2 - UK | GB | |
23415 | Vodafone | GB | |
23430 | T-Mobile UK | GB | |
23431 | T-Mobile UK | GB | |
23432 | T-Mobile UK | GB | |
23433 | Orange | GB | |
23450 | JT GSM | GB | |
23455 | GUERNSEY TEL | GB | |
23458 | MANX | GB | |
23801 | TDK-MOBIL | DK | |
23802 | SONOFON | DK | |
23820 | Telia | DK | |
23830 | Orange | DK | |
24001 | Telia S | SE | |
24007 | IQ | SE | |
24008 | Vodafone | SE | |
24201 | TELENOR | NO | |
24202 | NetCom | NO | |
24403 | Telia | FI | |
24405 | RADIOLINJA | FI | |
24409 | FINNET | FI | |
24412 | 2G | FI | |
24414 | AMT | FI | |
24491 | SONERA | FI | |
24601 | OMNITEL | LT | |
24602 | Bite GSM | LT | |
24603 | TELE2 | LT | |
24701 | LMT GSM | LV | |
24702 | BALTCOM | LV | |
24801 | EMT GSM | EE | |
24802 | RLE | EE | |
24803 | Q GSM | EE | |
25001 | MTS | RU | |
25002 | NorthWest GSM | RU | |
25003 | NCC | RU | |
25005 | SCS | RU | |
25007 | SMARTS | RU | |
25010 | DTC | RU | |
25011 | Orensot | RU | |
25012 | Far East | RU | |
25013 | Kuban GSM | RU | |
25016 | NTC | RU | |
25017 | Ermak RMS | RU | |
25028 | EXTEL | RU | |
25039 | Uraltel | RU | |
25044 | NC-GSM | RU | |
25091 | Sonic Duo | RU | |
25092 | Primtel | RU | |
25093 | JSC Telecom XXI | RU | |
25099 | Bee Line | RU | |
25501 | UMC | UA | |
25502 | WellCOM | UA | |
25503 | Kyivstar | UA | |
25505 | Golden Telecom | UA | |
25701 | VELCOM | BY | |
25901 | VOXTEL | MD | |
25902 | MOLDCELL | MD | |
26001 | Plus GSM | PL | |
26002 | Era GSM | PL | |
26003 | IDEA | PL | |
26201 | T-Mobile | DE | |
26202 | Vodafone D2 | DE | |
26203 | E-Plus | DE | |
26207 | O2 - DE | DE | |
26213 | Mobilcom | DE | |
26601 | GIBTEL | GI | |
26801 | Vodafone | PT | |
26803 | OPTIMUS | PT | |
26806 | TMN | PT | |
27001 | LUXGSM | LU | |
27077 | TANGO | LU | |
27201 | Vodafone IRL | IE | |
27202 | O2 - IRL | IE | |
27203 | METEOR | IE | |
27401 | SIMINN | IS | |
27402 | TAL | IS | |
27404 | Viking | IS | |
27601 | AMC | AL | |
27602 | Vodafone | AL | |
27801 | Vodafone Malta | MT | |
27821 | go mobile | MT | |
28001 | CYTAGSM | CY | |
28201 | GEOCELL | GE | |
28202 | Magti GSM | GE | |
28203 | GEO 03 | GE | |
28301 | ARMGSM | AM | |
28401 | M-TEL GSM | BG | |
28601 | TURKCELL | TR | |
28602 | TELSIM | TR | |
28603 | ARIA | TR | |
28604 | AYCELL | TR | |
28801 | FT GSM | FO | |
29001 | TELE Greenland | GR | |
29340 | SI.MOBIL | SI | |
29341 | MOBITEL | SI | |
29401 | MOBIMAK | MK | |
29501 | TELECOM | LI | |
29502 | MONTEL | LI | |
29505 | FL1 | LI | |
29577 | LI TANGO | LI | |
30237 | Microcell | CA | |
30272 | Rogers AT&T | CA | |
31001 | Cellnet | US | 美国 |
31011 | Wireless 2000 | US | |
31015 | Cingular | US | |
31016 | T-Mobile | US | |
31017 | Cingular | US | |
31018 | Cingular | US | |
31020 | T-Mobile | US | |
31021 | T-Mobile | US | |
31022 | T-Mobile | US | |
31023 | T-Mobile | US | |
31024 | T-Mobile | US | |
31025 | T-Mobile | US | |
31026 | T-Mobile | US | |
31027 | T-Mobile | US | |
31031 | T-Mobile | US | |
31034 | WestLink | US | |
31035 | Carolina | US | |
31038 | AT&T Wireless | US | |
31041 | Cingular | US | |
31046 | TMP Corp | US | |
31058 | T-Mobile | US | |
31061 | Epic Touch | US | |
31063 | AmeriLink | US | |
31064 | Einstein PCS | US | |
31066 | T-Mobile | US | |
31067 | Wireless 2000 | US | |
31068 | NPI Wireless | US | |
31069 | Conestoga | US | |
31074 | Telemetrix | US | |
31076 | PTSI | US | |
31077 | Iowa Wireless | US | |
31078 | Airlink PCS | US | |
31079 | PinPoint | US | |
31080 | T-Mobile | US | |
31098 | AWS | US | |
31114 | Sprocket | ||
31601 | Nextel | ||
33805 | Digicel | JM | |
34001 | Orange | FW | |
34020 | Bouygues | FW | |
34430 | APUA PCS | AG | |
35001 | Telecom | BM | |
36251 | Telcell GSM | AN | |
36801 | C_Com | CU | |
37001 | Orange | DO | |
40001 | AZERCELL GSM | AZ | |
40002 | BAKCELL GSM 2000 | AZ | |
40101 | K-MOBILE | KZ | |
40102 | K'CELL | KZ | |
40401 | Hutch | IN | |
40402 | Airtel | IN | |
40403 | Airtel | IN | |
40404 | IDEA | IN | |
40405 | Hutch | IN | |
40407 | IDEA | IN | |
40409 | Reliance | IN | |
40410 | Airtel | IN | |
40411 | Hutch | IN | |
40412 | IDEA | IN | |
40413 | Hutch | IN | |
40414 | Spice | IN | |
40415 | Hutch | IN | |
40416 | Airtel | IN | |
40418 | Reliance | IN | |
40419 | IDEA | IN | |
40420 | Hutch | IN | |
40421 | BPL Mobile | IN | |
40422 | IDEA | IN | |
40424 | IDEA | IN | |
40427 | Hutch | IN | |
40429 | Aircel | IN | |
40430 | Hutch | IN | |
40431 | Airtel | IN | |
40434 | Cellone | IN | |
40436 | Reliance | IN | |
40437 | Aircel | IN | |
40438 | Cellone | IN | |
40440 | Airtel | IN | |
40441 | RPG | IN | |
40443 | Hutch | IN | |
40444 | Spice | IN | |
40445 | Airtel | IN | |
40446 | Hutch | IN | |
40449 | Airtel | IN | |
40450 | Reliance | IN | |
40451 | Cellone | IN | |
40452 | Reliance | IN | |
40453 | Cellone | IN | |
40454 | Cellone | IN | |
40455 | Cellone | IN | |
40456 | IDEA | IN | |
40457 | Cellone | IN | |
40458 | Cellone | IN | |
40459 | Cellone | IN | |
40460 | Hutch | IN | |
40462 | Cellone | IN | |
40464 | Cellone | IN | |
40466 | Cellone | IN | |
40467 | Reliance | IN | |
40468 | DOLPHIN | IN | |
40469 | MTNL | IN | |
40470 | Airtel | IN | |
40471 | Cellone | IN | |
40472 | Cellone | IN | |
40473 | Cellone | IN | |
40474 | Cellone | IN | |
40475 | Cellone | IN | |
40476 | Cellone | IN | |
40477 | Cellone | IN | |
40478 | IDEA | IN | |
40479 | Cellone | IN | |
40480 | Cellone | IN | |
40481 | Cellone | IN | |
40482 | IDEA | IN | |
40483 | Reliance | IN | |
40484 | Hutch | IN | |
40485 | Reliance | IN | |
40486 | Hutch | IN | |
40487 | IDEA | IN | |
40488 | Hutch | IN | |
40489 | IDEA | IN | |
40490 | Airtel | IN | |
40492 | Airtel | IN | |
40493 | Airtel | IN | |
40494 | Airtel | IN | |
40495 | Airtel | IN | |
40496 | Airtel | IN | |
40497 | Airtel | IN | |
40498 | Airtel | IN | |
40551 | Airtel | IN | |
40552 | Airtel | IN | |
40553 | Airtel | IN | |
40554 | Airtel | IN | |
40555 | Airtel | IN | |
40556 | Airtel | IN | |
40566 | Hutch | IN | |
40567 | Hutch | IN | |
41001 | Mobilink | PK | |
41302 | DIALOG | LK | |
41303 | CELLTEL | LK | |
41401 | MM 900 | MM | |
41501 | Cellis | LB | |
41503 | LibanCell | LB | |
41601 | Fastlink | JO | |
41677 | MobileCom | JO | |
41702 | Spacetel | SY | |
41709 | MOBILE SYRIA | SY | |
41902 | MTCNet | KW | |
41903 | WATANIYA | KW | |
42001 | Al-Jawal | SA | |
42007 | EAE | SA | |
42102 | Spacetel | YE | |
42202 | OMAN MOBILE | OM | |
42402 | ETISALAT | AE | |
42501 | Orange | IL | |
42505 | JAWWAL | IL | |
42601 | MOBILE PLUS | BH | |
42701 | QATARNET | QA | |
42899 | MobiCom | MN | |
42901 | NTC | NP | |
43211 | TCI | IR | |
43214 | KISH | IR | |
43401 | Buztel | UZ | |
43402 | Uzmacom | UZ | |
43404 | UZB DAEWOO-GSM | UZ | |
43405 | Coscom | UZ | |
43701 | BITEL | KG | |
43801 | BCTI | TM | |
45201 | MOBIFONE | VN | |
45202 | VINAFONE | VN | |
45400 | CSL | HK | 香港电讯 |
45401 | NEW WORLD | HK | |
45402 | CSL | HK | 香港电讯 |
45404 | Orange | HK | |
45406 | SMC | HK | 数码通 |
45410 | NEW WORLD | HK | 新世界传动网 |
45412 | PEOPLES | HK | 万众电话 |
45416 | SUNDAY | HK | |
45418 | HK TELECOM | HK | 香港电讯 |
45500 | SmarTone | ||
45501 | CTMGSM | ||
45503 | HT Macau | ||
45601 | MobiTel | KH | |
45602 | SAMART-GSM | KH | |
45701 | LAO GSM | LA | |
46000 | CHINA MOBILE | CN | 中国移动TD |
46001 | CHN-CUGSM | CN | 中国联通 |
46002 | CHINA MOBILE | CN | 中国移动GSM |
46003 | CHINA TELECOM | CN | 中国电信CDMA |
46601 | Far EasTone | TW | 远传电讯 |
46606 | TUNTEX | TW | |
46668 | ACeS | TW | |
46688 | KGT | TW | 和信电讯 |
46692 | Chunghwa | TW | 中华电讯 |
46693 | MobiTai | TW | 东信电讯 |
46697 | TWN GSM | TW | 台湾大哥大 |
46699 | TransAsia | TW | 泛亚电讯 |
47001 | GrameemPhone | BD | |
47002 | AKTEL | BD | |
47003 | ShebaWorld | BD | |
47019 | Mobile 2000 | BD | |
47201 | DHIMOBILE | MV | |
50212 | Maxis Mobile | MY | |
50213 | TM Touch | MY | |
50216 | DiGi | MY | |
50217 | ADAM | MY | |
50219 | CELCOM | MY | |
50501 | MobileNet | AU | |
50502 | OPTUS | AU | |
50503 | Vodafone | AU | |
50508 | One.Tel | AU | |
51000 | ACeS | ID | |
51001 | SATELINDOCEL | ID | |
51008 | LIPPO TEL | ID | |
51010 | TELKOMSEL | ID | |
51011 | GSM-XL | ID | |
51021 | INDOSAT | ID | |
51501 | ISLACOM | PH | |
51502 | Globe | PH | |
51503 | SMART | PH | |
51505 | Digitel | PH | |
51511 | ACeS | PH | |
52001 | AIS GSM | TH | |
52015 | ACT Mobile | TH | |
52018 | WP-1800 | TH | |
52020 | ACeS | TH | |
52023 | HELLO | TH | |
52099 | Orange | TH | |
52501 | ST-GSM-SGP | SG | |
52502 | ST-GSM1800-SGP | SG | |
52503 | M1-GSM-SGP | SG | |
52504 | SGP-M1-3GSM | SG | |
52505 | STARHUB-SGP | SG | |
52811 | BRU TSTCom | BN | |
53001 | Vodafone | NZ | |
53901 | Tonga Comm. | TO | |
54100 | ACeS | VU | |
54101 | SMILE | VU | |
54201 | Vodafone | FJ | |
54411 | Blue Sky | AS | |
54601 | MOBILIS | NC | |
54720 | VINI | PF | |
55001 | FSM | FM | |
60201 | MobiNiL | EG | |
60202 | CLICK GSM | EG | |
60301 | AMN | DZ | |
60400 | Meditel | MA | |
60401 | IAM | MA | |
60502 | TUNICELL | TN | |
60801 | ALIZE | SN | |
60802 | SENTEL | SN | |
61001 | MALITEL | ML | |
61101 | MOBILIS | GN | |
61102 | LAGUI | GN | |
61201 | CORA | CI | |
61203 | Ivoiris | CI | |
61205 | TELECEL | CI | |
61302 | CELTEL | BF | |
61402 | CELTEL | NE | |
61501 | TOGOCEL | TG | |
61601 | LIBERCOM | BJ | |
61602 | Telecel Benin | BJ | |
61603 | BENINCELL | BJ | |
61701 | CELLPLUS | MU | |
61710 | EMTEL | MU | |
61801 | Omega | LR | |
62001 | SPACEFON | GH | |
62002 | ONEtouch | GH | |
62003 | MOBITEL | GH | |
62100 | MTN | NG | |
62120 | ECONET | NG | |
62130 | MTN | NG | |
62140 | NITEL GSM | NG | |
62201 | CELTEL | TD | |
62202 | LIBERTIS | TD | |
62401 | MTN-CAM | CM | |
62402 | MOBILIS | CM | |
62501 | CPV MOVEL | CV | |
62801 | LIBERTIS | GA | |
62802 | GO Celtel | GA | |
62803 | CELTEL | GA | |
62901 | CELTEL | CG | |
62910 | LIBERTIS | CG | |
63001 | CELLNET | CD | |
63002 | CELTEL | CD | |
63004 | CELLCO | CD | |
63089 | OASIS | CD | |
63301 | SEYCEL | SC | |
63310 | AIRTEL | SC | |
63401 | MobiTel | MZ | |
63510 | Rwandacell | RW | |
63601 | ETMTN | ET | |
63701 | BARAKAAT | SO | |
63902 | Safaricom | KE | |
63903 | KENCELL | KE | |
64001 | TRITEL | TZ | |
64002 | MobiTel | TZ | |
64003 | ZANTEL | TZ | |
64004 | Vodacom | TZ | |
64005 | CELTEL | TZ | |
64101 | CelTel | UG | |
64110 | MTN-UGANDA | UG | |
64111 | UTL TELECEL | UG | |
64201 | Spacetel | BI | |
64202 | SAFARIS | BI | |
64301 | mCel | ||
64501 | ZAMCELL | ||
64502 | TELECEL | ||
64601 | Madacom | MG | |
64602 | ANTARIS | MG | |
64700 | Orange Reunion | RE | |
64710 | SFR Reunion | RE | |
64801 | NET*ONE | ZW | |
64803 | TELECEL | ZW | |
64804 | ECONET | ZW | |
64901 | MTC | NA | |
65001 | CALLPOINT 90 | MW | |
65010 | CelTel | MW | |
65101 | Vodacom | LS | |
65201 | MASCOM | BW | |
65202 | VISTA | BW | |
65310 | SwaziMTN | SZ | |
65501 | Vodacom | ZA | |
65507 | Cell C (Pty) Ltd | ZA | |
65510 | MTN | ZA | |
70601 | PERSONAL | SV | |
70602 | DIGICEL | SV | |
71610 | TIM | PE | |
72207 | UNIFON | AR | |
72234 | Telecom Personal | AR | |
72235 | PORT-HABLE | AR | |
72402 | TIM BRASIL | BR | |
72403 | TIM BRASIL | BR | |
72404 | TIM BRASIL | BR | |
72405 | Claro | BR | |
72416 | BrTCel | BR | |
73001 | ENTEL PCS | CL | |
73010 | ENTEL PCS | CL | |
73401 | INFONET | VE | |
73402 | DIGITEL | VE | |
73601 | NUEVATEL | BO | |
73602 | ENTEL | BO | |
74401 | VOX | PY | |
74402 | PY 02 | PY | |
74601 | ICMS | SR | |
90105 | Thuraya |
MCC及国家缩写代码表
202 | Greece | GR | 希腊 |
204 | Netherlands, The | NL | 荷兰 |
206 | Belgium | BE | 比利时 |
208 | France | FR | 法国 |
213 | Andorra | AD | 安道尔共和国 |
214 | Spain | ES | 西班牙 |
216 | Hungary | HU | 匈牙利 |
218 | Bosnia and Herzegovina | BA | |
219 | Croatia | HR | 克罗地亚 |
220 | Serbia and Montenegro | CS | 塞尔维亚和黑山 |
222 | Italy | IT | 意大利 |
226 | Romania | RO | 罗马尼亚 |
228 | Switzerland | CH | 瑞士 |
230 | Czech Republic | CZ | 捷克 |
231 | Slovakia | SK | 斯洛伐克 |
232 | Austria | AT | 奥地利 |
234 | United Kingdom | GB | 英国 |
238 | Denmark | DK | 丹麦 |
240 | Sweden | SE | 瑞典 |
242 | Norway | NO | 挪威 |
244 | Finland | FI | 芬兰 |
246 | Lithuania | LT | 立陶宛 |
247 | Latvia | LV | 拉脱维亚 |
248 | Estonia | EE | 爱沙尼亚 |
250 | Russia | RU | 俄罗斯 |
255 | Ukraine | UA | 乌克兰 |
257 | Belarus | BY | |
259 | Moldova | MD | |
260 | Poland | PL | 波兰 |
262 | Germany | DE | 德国 |
266 | Gibraltar | GI | 直布罗陀 |
268 | Portugal | PT | 葡萄牙 |
270 | Luxembourg | LU | 卢森堡 |
272 | Ireland | IE | 爱尔兰 |
274 | Iceland | IS | 冰岛 |
276 | Albania | AL | 阿尔巴尼亚 |
278 | Malta | MT | 马耳他 |
280 | Cyprus | CY | 塞浦路斯 |
282 | Georgia | GE | 乔治亚州 |
283 | Armenia | AM | 亚美尼亚 |
284 | Bulgaria | BG | 保加利亚 |
286 | Turkey | TR | 土耳其 |
288 | Faroe Islands | FO | |
290 | Greenland | GL | 格陵兰岛 |
293 | Slovenia | SI | 斯洛文尼亚 |
294 | Macedonia, Former Yugoslav Republic of | MK | |
295 | Liechtenstein | LI | |
302 | Canada | CA | 加拿大 |
310 | United States | US | 美国 |
334 | Mexico | MX | 墨西哥 |
338 | Jamaica | JM | 牙买加 |
340 | French West Indies | FW | |
342 | Barbados | BB | |
344 | Antigua and Barbuda | AG | |
346 | Cayman Islands | KY | |
350 | Bermuda | BM | 百慕大 |
352 | Grenada | GD | |
362 | Netherlands Antillies | AN | |
363 | Aruba | AW | |
368 | Cuba | CU | 古巴 |
370 | Dominican Republic | DO | |
374 | Trinidad and Tobago | TT | |
400 | Azerbaijan | AZ | |
401 | Kazakhstan | KZ | 哈萨克 |
402 | Bhutan | BT | 不丹 |
404 | India | IN | 印度 |
410 | Pakistan | PK | 巴基斯坦 |
412 | Afghanistan | AF | 阿富汗 |
413 | Sri Lanka | LK | |
414 | Myanmar | MM | 缅甸 |
415 | Lebanon | LB | 黎巴嫩 |
416 | Jordan | JO | 约旦 |
417 | Syria | SY | 叙利亚 |
418 | Iraq | IQ | 伊拉克 |
419 | Kuwait | KW | 科威特 |
420 | Saudi Arabia | SA | |
421 | Yemen | YE | 也门 |
422 | Oman | OM | 阿曼 |
424 | United Arab Emirates | AE | 阿拉伯联合酋长国 |
425 | Israel | IL | 以色列 |
426 | Bahrain | BH | 巴林岛 |
427 | Qatar | QA | 卡塔尔 |
428 | Mongolia | MN | 蒙古 |
429 | Nepal | NP | 尼泊尔 |
432 | Iran | IR | 伊朗 |
434 | Uzbekistan | UZ | 乌兹别克斯坦 |
437 | Kyrgyzstan | KG | |
438 | Turkmenistan | TM | 土库曼斯坦 |
452 | Vietnam | VN | 越南 |
454 | Hong Kong | HK | 香港 |
456 | Cambodia | KH | 柬埔寨 |
457 | Laos | LA | 老挝 |
460 | China | CN | 中国 |
466 | Taiwan | TW | 台湾 |
467 | North Korea | KP | 南韩 |
470 | Bangladesh | BD | 孟加拉国 |
472 | Maldives | MV | 马尔代夫 |
502 | Malaysia | MY | 马来西亚 |
505 | Australia | AU | 澳大利亚 |
510 | Indonesia | ID | 印尼 |
515 | Philippines | PH | 菲律宾 |
520 | Thailand | TH | 泰国 |
525 | Singapore | SG | 新加坡 |
528 | Brunei | BN | 汶莱 |
530 | New Zealand | NZ | |
539 | Tonga | TO | 东加 |
541 | Vanuatu | VU | |
542 | Fiji Islands | FJ | |
544 | American Samoa | AS | 萨摩亚 |
546 | New Caledonia | NC | |
547 | French Polynesia | PF | 波利尼西亚 |
550 | Micronesia | FM | |
602 | Egypt | EG | 埃及 |
603 | Algeria | DZ | 阿尔及利亚 |
604 | Morocco | MA | 摩洛哥 |
605 | Tunisia | TN | 突尼斯 |
607 | Gambia, The | GM | 冈比亚 |
608 | Senegal | SN | 塞内加尔 |
609 | Mauritania | MR | |
610 | Mali | ML | 马里 |
611 | Guinea | GN | 几内亚 |
612 | C?te d’Ivoire | CI | |
613 | Burkina Faso | BF | |
614 | Niger | NE | |
615 | Togo | TG | 多哥 |
616 | Benin | BJ | 贝南 |
617 | Mauritius | MU | 毛里求斯 |
618 | Liberia | LR | 利比里亚 |
620 | Ghana | GH | 加纳 |
621 | Nigeria | NG | 尼日利亚 |
622 | Chad | TD | 乍得 |
623 | Central African Republic | CF | 中非 |
624 | Cameroon | CM | 喀麦隆 |
625 | Cape Verde | CV | |
626 | S?o Tomé and Príncipe | ST | |
627 | Equatorial Guinea | GQ | |
628 | Gabon | GA | 加蓬 |
629 | Congo | CG | 刚果 |
630 | Congo (DRC) | CD | 刚果 |
631 | Angola | AO | 安哥拉 |
633 | Seychelles | SC | |
634 | Mozambique | MZ | 莫桑比克 |
634 | Sudan | SD | 苏丹 |
635 | Rwanda | RW | 卢安达 |
636 | Ethiopia | ET | 埃塞俄比亚 |
637 | Somalia | SO | 索马里 |
639 | Kenya | KE | 肯尼亚 |
640 | Tanzania | TZ | 坦桑尼亚 |
641 | Uganda | UG | 乌干达 |
642 | Burundi | BI | 布隆迪 |
646 | Madagascar | MG | 马达加斯加 |
647 | Reunion | RE | |
648 | Zimbabwe | ZW | 津巴布韦 |
649 | Namibia | NA | 纳米比亚 |
650 | Malawi | MW | 马拉维 |
651 | Lesotho | LS | |
652 | Botswana | BW | |
653 | Swaziland | SZ | |
654 | Zambia | ZM | 赞比亚 |
655 | South Africa | ZA | 南非 |
702 | Belize | BZ | |
706 | El Salvador | SV | |
710 | Nicaragua | NI | 尼加拉瓜 |
712 | Costa Rica | CR | |
716 | Peru | PE | 秘鲁 |
722 | Argentina | AR | 阿根廷 |
724 | Brazil | BR | 巴西 |
730 | Chile | CL | 智利 |
734 | Venezuela | VE | 委内瑞拉 |
736 | Bolivia | BO | 玻利维亚 |
744 | Paraguay | PY | 巴拉圭 |
746 | Suriname | SR |
国家电话区号代码表:
Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 2 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
China | 中国 | CN | 86 | 0 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | -7 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | -5 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 4 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | -6 |
France | 法国 | FR | 33 | -8 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | -12 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | -8 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
